Whether you’re a homeowner, interior designer, architect, or builder, we offer access to an exceptional selection of the industry’s leading natural and engineered stone brands. As certified fabricators for many of today’s most trusted manufacturers, our showroom features samples from Cambria, Pompeii Quartz, Silestone, Dekton, Caesarstone, MSI, Viatera, Compac, and many more to help you find the perfect material for your project. Beyond our showroom, we maintain an extensive warehouse inventory with thousands of full slabs and remnant pieces available for fabrication. Browse our on-hand searchable inventory below to view photos, dimensions, and availability, making it easy to find the ideal slab for projects of any size.
On-Hand Inventory
Please click the Slab Code in the first column to view an image of the actual slab you have selected.
| ATLANTIC BROWN | GRANITE | D-5 | 110.36 in | 64.13 in | 3 cm | |
| ATLANTIC BROWN | GRANITE | D-5 | 110.29 in | 63.76 in | 3 cm | |
| BLUE CALCITE | CALCITE | D-5 | 114.96 in | 53.47 in | 3 cm | |
| ROSALIA | MARBLE | D-5 | 100.98 in | 56.51 in | 2 cm | |
| ROSALIA | MARBLE | D-5 | 101.07 in | 56.24 in | 2 cm | |
| CALACATTA BORGHINI | MARBLE | D-5 | 59.24 in | 66.20 in | 2 cm | |
| NERO NOIR | QUARTZ | D-5 | 131.84 in | 65.51 in | 3 cm | |
| MYKONOS | QUARTZITE | D-5 | 129.33 in | 77.87 in | 3 cm | |
| CALACATTA BLACK | QUARTZ | D-5 | 115.80 in | 60.24 in | 2 cm | |
| BLUE SKY | DOLOMITE | D-5 | 121.29 in | 59.20 in | 3 cm | |
| FOREST GREEN | DOLOMITE | D-5 | 131.93 in | 64.33 in | 2 cm | |
| ROSALIA | MARBLE | D-5 | 99.67 in | 56.62 in | 2 cm | |
| ROSALIA | MARBLE | D-5 | 100.93 in | 56.47 in | 2 cm | |
| GIALLO NAPOLEON | GRANITE | D-4 | 116.09 in | 77.18 in | 3 cm | |
| CREMA MARFIL | MARBLE | D-4 | 98.58 in | 53.49 in | 3 cm | |
| SUPER WHITE | DOLOMITE | D-4 | 95.53 in | 48.87 in | 3 cm | |
| WHITE CALCITE | CALCITE | D-4 | 106.89 in | 46.71 in | 2 cm | |
| VANILLA QUARTZITE | QUARTZITE | D-4 | 120.16 in | 43.31 in | 2 cm | |
| BOTANIC CRYSTAL | QUARTZITE | D-4 | 89.84 in | 37.22 in | 3 cm | |
| GREEN ONYX | ONYX | D-5 | 56.04 in | 69.60 in | 2 cm | |
| EMPERADOR LIGHT | MARBLE | D-5 | 72.16 in | 63.91 in | 2 cm | |
| BOTANIC CRYSTAL | QUARTZITE | D-4 | 110.53 in | 37.16 in | 3 cm | |
| PETRIFIED WOOD | EXOTIC | D-4 | 109.44 in | 36.80 in | 3 cm | |
| BRECIA ORNAMENTAL | MARBLE | D-4 | 108.67 in | 64.40 in | 3 cm | |
| CRISTALO | QUARTZITE | D-4 | 91.36 in | 68.20 in | 2 cm | |
| CAPPUCINO | MARBLE | D-4 | 119.22 in | 63.29 in | 3 cm | |
| WHITE THASOS | MARBLE | D-4 | 87.33 in | 60.18 in | 3 cm | |
| CALACATTA IMPERIAL | QUARTZ | D-4 | 137.36 in | 78.98 in | 3 cm | |
| SPARKLING WHITE ST | QUARTZ | C-3 | 130.69 in | 79.04 in | 3 cm | |
| CALACATTA IMPERIAL | QUARTZ | — | 137.69 in | 78.93 in | 3 cm | |
| WHITE PEARL | DOLOMITE | D-3 | 115.44 in | 77.36 in | 3 cm | |
| MYSTERY WHITE | MARBLE | D-3 | 122.69 in | 67.40 in | 3 cm | |
| WHITE THASOS | MARBLE | D-3 | 111.31 in | 72.62 in | 2 cm | |
| BOTTICINO | MARBLE | D-3 | 122.38 in | 63.82 in | 3 cm | |
| GOLDEN DREAM | MARBLE | D-3 | 118.60 in | 65.91 in | 2 cm | |
| GOLDEN DREAM | MARBLE | D-3 | 118.60 in | 65.91 in | 2 cm | |
| GOLDEN DREAM | MARBLE | D-3 | 118.60 in | 65.91 in | 2 cm | |
| CALACATTA VAGLI ORO | MARBLE | D-3 | 130.00 in | 58.78 in | 2 cm | |
| CREMA MARFIL | MARBLE | D-3 | 102.00 in | 66.58 in | 3 cm | |
| MELOGRANO | MARBLE | D-3 | 101.67 in | 63.22 in | 3 cm | |
| WHITE ONYX | ONYX | D-3 | 73.87 in | 41.60 in | 2 cm | |
| BLUE AGATHE | EXOTIC | D-3 | 110.11 in | 57.56 in | 3 cm | |
| EMPERADOR DARK | MARBLE | D-3 | 116.40 in | 60.84 in | 3 cm | |
| CALACATTA | QUARTZ | D-3 | 73.44 in | 58.60 in | 3 cm | |
| CRISTALO ROSE | QUARTZITE | D-3 | 93.11 in | 45.78 in | 2 cm | |
| CALACATTA GOLD EXTRA | MARBLE | D-2 | 122.33 in | 70.16 in | 2 cm | |
| CALACATTA GOLD EXTRA | MARBLE | D-2 | 122.33 in | 70.16 in | 2 cm | |
| INDIAN GREEN | MARBLE | 4774 WAREHOUSE | 119.93 in | 64.42 in | 2 cm | |
| INDIAN GREEN | MARBLE | 4774 WAREHOUSE | 119.93 in | 64.42 in | 2 cm | |
| VERDE ATLANTIS | MARBLE | 4774 WAREHOUSE | 131.98 in | 62.44 in | 2 cm | |
| VERDE ATLANTIS | MARBLE | 4774 WAREHOUSE | 131.98 in | 62.44 in | 2 cm | |
| VERDE ATLANTIS | MARBLE | 4774 WAREHOUSE | 131.98 in | 62.44 in | 2 cm | |
| VERDE ATLANTIS | MARBLE | 4774 WAREHOUSE | 131.98 in | 62.44 in | 2 cm | |
| VERDE ATLANTIS | MARBLE | 4774 WAREHOUSE | 132.20 in | 71.76 in | 3 cm | |
| CREMA BORDEUX | GRANITE | D-2 | 133.31 in | 79.60 in | 3 cm | |
| WHITE OPAL | MARBLE | D-2 | 127.51 in | 77.13 in | 3 cm | |
| TAJ MAHAL | QUARTZITE | D-2 | 119.47 in | 75.24 in | 3 cm | |
| WHITE THASOS | MARBLE | D-2 | 126.27 in | 68.11 in | 2 cm | |
| CRISTAL ICE QUARTZ | QUARTZITE | D-2 | 126.64 in | 76.38 in | 3 cm | |
| STATUARIETTO SELECTED | MARBLE | D-2 | 129.13 in | 75.18 in | 3 cm | |
| CALACATTA LASA CLASSIC | QUARTZITE | D-2 | 124.78 in | 80.89 in | 3 cm | |
| EMERALD QUARTZ | QUARTZITE | D-5 | 127.22 in | 79.07 in | 3 cm | |
| EMERALD QUARTZ | QUARTZITE | D-5 | 127.33 in | 78.47 in | 3 cm | |
| EMERALD QUARTZ | QUARTZITE | D-5 | 126.60 in | 71.27 in | 3 cm | |
| ROXANA | QUARTZ | C-5 | 130.76 in | 64.93 in | 3 cm | |
| ROXANA | QUARTZ | C-5 | 130.76 in | 64.93 in | 3 cm | |
| OCEAN JASPER | QUARTZ | 4774 WAREHOUSE | 129.78 in | 62.56 in | 2 cm | |
| OCEAN JASPER | QUARTZ | 4774 WAREHOUSE | 129.78 in | 62.56 in | 2 cm | |
| PLATINUM LIGHT QUARTZITE | QUARTZITE | C-4 | 130.38 in | 80.51 in | 3 cm | |
| PLATINUM LIGHT QUARTZITE | QUARTZITE | C-4 | 129.91 in | 79.76 in | 3 cm | |
| TAJ MAHAL | QUARTZITE | C-4 | 135.89 in | 80.84 in | 3 cm | |
| IJEN | QUARTZITE | C-4 | 128.16 in | 77.40 in | 3 cm | |
| VALLEY STREAM | QUARTZ | C-4 | 131.16 in | 65.73 in | 3 cm | |
| VALLEY GREY | QUARTZ | C-4 | 130.69 in | 65.29 in | 3 cm | |
| VALLEY GREY | QUARTZ | C-4 | 130.69 in | 65.29 in | 3 cm | |
| VALLEY GREY | QUARTZ | C-4 | 131.38 in | 65.56 in | 3 cm | |
| VALLEY GREY | QUARTZ | C-4 | 131.62 in | 65.38 in | 3 cm | |
| TAJ MAHAL | QUARTZITE | D-3 | 131.36 in | 76.69 in | 3 cm | |
| PERLA VENATA | QUARTZITE | D-3 | 122.62 in | 78.44 in | 3 cm | |
| SATIN AZUL | QUARTZITE | D-3 | 125.78 in | 77.91 in | 3 cm | |
| SATIN AZUL | QUARTZITE | D-3 | 125.64 in | 77.93 in | 3 cm | |
| VALLEY FROST | QUARTZ | C-2 | 131.11 in | 65.22 in | 3 cm | |
| VALLEY FROST | QUARTZ | C-2 | 131.11 in | 65.22 in | 3 cm | |
| VALLEY FROST | QUARTZ | C-2 | 131.11 in | 65.22 in | 3 cm | |
| VALLEY FROST | QUARTZ | C-2 | 131.22 in | 65.31 in | 3 cm | |
| VALLEY FROST | QUARTZ | C-2 | 131.22 in | 65.31 in | 3 cm | |
| QUANTUM WHITE | QUARTZ | C-1 | 138.22 in | 78.78 in | 3 cm | |
| CALACATTA SUPREME GOLD | QUARTZ | C-1 | 136.49 in | 78.98 in | 3 cm | |
| LUMEN | DOLOMITE | 4774 WAREHOUSE | 131.71 in | 76.78 in | 3 cm | |
| LUMEN | DOLOMITE | 4774 WAREHOUSE | 131.60 in | 76.60 in | 3 cm | |
| MISTERIO | QUARTZ | C-5 | 131.36 in | 65.22 in | 2 cm | |
| CALACATTA ARNO | QUARTZ | B-1 | 130.98 in | 77.82 in | 3 cm | |
| TAJ MAHAL PEARL | QUARTZ | B-1 | 130.80 in | 65.49 in | 3 cm | |
| TAJ MAHAL PEARL | QUARTZ | B-1 | 130.80 in | 65.49 in | 3 cm | |
| TAJ MAHAL PEARL | QUARTZ | B-1 | 130.80 in | 65.49 in | 3 cm | |
| EVEREST WHITE | QUARTZ | E | 130.73 in | 65.09 in | 3 cm | |
| CALACATTA LAZO | QUARTZ | E | 127.80 in | 64.04 in | 3 cm | |
| VENA ORO | QUARTZ | E | 131.47 in | 65.84 in | 3 cm | |
| CEMENT | QUARTZ | B-5 | 125.96 in | 60.36 in | 3 cm | |
| CALACATTA SPONDA | QUARTZ | B-5 | 138.78 in | 79.33 in | 3 cm | |
| CALACATTA PANDORA | QUARTZ | F | 138.47 in | 78.98 in | 3 cm | |
| CALACATTA PANDORA | QUARTZ | F | 138.62 in | 78.98 in | 3 cm | |
| CALACATTA PANDORA | QUARTZ | F | 138.62 in | 78.98 in | 3 cm | |
| CALACATTA PANDORA | QUARTZ | F | 138.62 in | 78.98 in | 3 cm | |
| IRONSBRIDGE | QUARTZ | B-5 | 134.18 in | 66.38 in | 3 cm | |
| HIGHGATE | QUARTZ | B-5 | 133.71 in | 65.82 in | 3 cm | |
| ALTEA | QUARTZ | C-5 | 120.33 in | 56.71 in | 2 cm | |
| VALLEY WHITE | QUARTZ | F | 130.93 in | 65.76 in | 3 cm | |
| SIENA | QUARTZ | B-5 | 130.62 in | 65.00 in | 2 cm | |
| ETHEREAL DUSK | QUARTZ | B-5 | 129.24 in | 62.71 in | 2 cm | |
| BUCKINGHAM | QUARTZ | B-5 | 132.29 in | 61.80 in | 3 cm | |
| WILSONART | QUARTZ | B-5 | 120.82 in | 55.98 in | 2 cm | |
| BLUE LAGOON | MARBLE | B-1 | 82.64 in | 78.31 in | 3 cm | |
| AUGUSTA BAY | QUARTZ | B-1 | 60.64 in | 65.09 in | 3 cm | |
| OLYMPUS | QUARTZ | B-1 | 65.49 in | 64.56 in | 2 cm | |
| STATUARIO | QUARTZ | B-1 | 65.27 in | 71.67 in | 3 cm | |
| GREY EMPERADOR | QUARTZ | B-1 | 54.53 in | 65.07 in | 3 cm | |
| MONTORO | QUARTZ | B-1 | 56.18 in | 65.20 in | 3 cm | |
| MONTORO | QUARTZ | B-1 | 59.02 in | 65.20 in | 3 cm | |
| LINCOLN | QUARTZ | B-1 | 55.76 in | 65.13 in | 3 cm | |
| WILD RICE | QUARTZ | A-1 | 57.76 in | 56.53 in | 3 cm | |
| SPARKLING GREY | QUARTZ | A-1 | 56.76 in | 55.69 in | 3 cm | |
| SPARKLING WHITE ST | QUARTZ | A-1 | 61.96 in | 53.58 in | 3 cm | |
| MACAUBAS | QUARTZ | A-1 | 65.62 in | 50.73 in | 3 cm | |
| MACAUBAS | QUARTZ | A-1 | 65.53 in | 49.33 in | 3 cm | |
| BABYLON GREY | QUARTZ | A-1 | 61.40 in | 60.67 in | 3 cm | |
| NUVOLATO | QUARTZ | A-1 | 50.69 in | 47.11 in | 3 cm | |
| THAZOS | QUARTZ | A-1 | 60.80 in | 45.36 in | 3 cm | |
| SEA PORT | QUARTZ | A-1 | 60.07 in | 45.20 in | 2 cm | |
| ZEMENT ICE | QUARTZ | A-1 | 55.58 in | 36.80 in | 3 cm | |
| CALACATTA SOL | QUARTZ | B-2 | 64.67 in | 51.53 in | 3 cm | |
| BIANCO CARRARA | QUARTZ | B-2 | 64.22 in | 47.20 in | 3 cm | |
| HIGHGATE | QUARTZ | B-2 | 65.24 in | 45.82 in | 3 cm | |
| OCEAN JASPER | QUARTZ | B-2 | 63.11 in | 46.04 in | 3 cm | |
| SONOMA | QUARTZ | B-2 | 78.44 in | 43.56 in | 3 cm | |
| MONTGOMERY | QUARTZ | B-2 | 57.24 in | 42.02 in | 3 cm | |
| UNIQUE CALACATTA GREEN | QUARTZ | B-2 | 64.98 in | 43.49 in | 3 cm | |
| MONTGOMERY | QUARTZ | B-2 | 67.62 in | 33.76 in | 2 cm | |
| CARRARA MORRO | QUARTZ | A-1 | 71.87 in | 58.00 in | 3 cm | |
| WOODLANDS | QUARTZ | A-1 | 67.51 in | 56.09 in | 3 cm | |
| SANTIAGO | QUARTZ | A-1 | 65.31 in | 43.96 in | 3 cm | |
| DIAMOND GREY | QUARTZ | A-1 | 63.13 in | 42.56 in | 3 cm | |
| BENTLEY | QUARTZ | A-1 | 65.47 in | 42.07 in | 3 cm | |
| THAZOS | QUARTZ | A-1 | 61.29 in | 40.84 in | 3 cm | |
| BENTLEY | QUARTZ | A-1 | 65.62 in | 39.60 in | 3 cm | |
| KENSHO | QUARTZ | B-3 | 89.20 in | 62.36 in | 3 cm | |
| DELGATIE | QUARTZ | B-3 | 56.18 in | 64.53 in | 3 cm | |
| CIELO D ORO | QUARTZ | B-3 | 50.22 in | 56.42 in | 3 cm | |
| THAZOS | QUARTZ | A-1 | 58.80 in | 42.00 in | 3 cm | |
| CALACATTA LAZO | QUARTZ | B-3 | 64.56 in | 54.62 in | 3 cm | |
| SPARKLE WHITE | QUARTZ | B-3 | 50.82 in | 51.73 in | 3 cm | |
| MONTGOMERY | QUARTZ | B-3 | 52.24 in | 49.40 in | 3 cm | |
| ACACIA | QUARTZ | B-3 | 87.87 in | 39.04 in | 3 cm | |
| OCEANA | QUARTZ | B-3 | 101.80 in | 36.73 in | 3 cm | |
| TERRA | QUARTZ | B-4 | 128.71 in | 62.89 in | 2 cm | |
| TERRA | QUARTZ | B-4 | 128.71 in | 62.89 in | 2 cm | |
| TERRA | QUARTZ | B-4 | 128.71 in | 62.89 in | 2 cm | |
| LUSSO | QUARTZ | B-4 | 130.07 in | 62.49 in | 2 cm | |
| RAW CONCRETE | QUARTZ | B-4 | 120.60 in | 54.91 in | 3 cm | |
| OLYMPUS | QUARTZ | B-4 | 130.73 in | 48.40 in | 3 cm | |
| ANTICO RIVER | QUARTZ | B-4 | 120.00 in | 47.27 in | 3 cm | |
| CALACATTA ARNO | QUARTZ | B-4 | 107.53 in | 41.56 in | 3 cm | |
| DELGATIE | QUARTZ | B-4 | 133.18 in | 38.64 in | 3 cm | |
| SLEEK CONCRETE | QUARTZ | B-4 | 120.53 in | 37.91 in | 2 cm | |
| CEMENT | QUARTZ | B-4 | 130.31 in | 34.58 in | 3 cm | |
| PIATRA GREY | QUARTZ | B-4 | 123.56 in | 33.82 in | 3 cm | |
| RAVEN | QUARTZ | B-4 | 121.16 in | 31.22 in | 3 cm | |
| SPARKLE WHITE | QUARTZ | A-2 | 63.11 in | 56.84 in | 2 cm | |
| VANILLA ICE BRUSHED | QUARTZ | A-2 | 52.93 in | 56.31 in | 3 cm | |
| CALACATTA LAZO | QUARTZ | A-2 | 64.53 in | 54.29 in | 3 cm | |
| EGGSHELL | QUARTZ | A-2 | 57.04 in | 53.51 in | 3 cm | |
| VENETIAN BLACK | QUARTZ | A-2 | 64.33 in | 51.53 in | 3 cm | |
| MAXIMUS | QUARTZ | A-2 | 59.71 in | 50.27 in | 2 cm | |
| CLARINO | QUARTZ | A-2 | 59.58 in | 50.11 in | 3 cm | |
| MACCHIATO | QUARTZ | A-2 | 59.29 in | 49.04 in | 3 cm | |
| CALACATTA GOLD | MARBLE | A-2 | 61.04 in | 43.78 in | 3 cm | |
| CEMENT | QUARTZ | A-2 | 57.29 in | 40.49 in | 3 cm | |
| CRISTALLO BLUE | QUARTZITE | A-2 | 74.80 in | 37.96 in | 2 cm | |
| EMPIRE BLACK | QUARTZ | A-2 | 68.29 in | 55.89 in | 2 cm | |
| GOLDEN GATE | QUARTZ | A-3 | 78.40 in | 79.84 in | 3 cm | |
| CALACATTA SUPREME GOLD | QUARTZ | A-3 | 88.00 in | 79.00 in | 3 cm | |
| CALACATTA SPONDA | QUARTZ | A-3 | 79.60 in | 66.18 in | 3 cm | |
| NATURAL LIMESTONE | QUARTZ | A-3 | 94.42 in | 65.38 in | 3 cm | |
| MONTGOMERY | QUARTZ | A-3 | 57.96 in | 65.38 in | 3 cm | |
| LACTEA | QUARTZ | A-3 | 121.18 in | 56.49 in | 3 cm | |
| VALLEY GREY | QUARTZ | A-3 | 55.09 in | 48.53 in | 3 cm | |
| CLOUD NINE | QUARTZ | A-2 | 57.38 in | 54.76 in | 3 cm | |
| STATUARIO | QUARTZ | A-3 | 54.29 in | 47.78 in | 2 cm | |
| LUMINA | QUARTZ | A-3 | 64.98 in | 46.53 in | 3 cm | |
| SPARKLE WHITE | QUARTZ | A-3 | 63.24 in | 48.02 in | 3 cm | |
| DARLINGTON | QUARTZ | A-3 | 65.22 in | 46.02 in | 3 cm | |
| ICE WHITE | QUARTZ | A-3 | 62.89 in | 45.93 in | 3 cm | |
| ROCK SALT | QUARTZ | A-3 | 57.47 in | 46.51 in | 2 cm | |
| BIANCO FIRENZE | QUARTZ | A-3 | 56.16 in | 45.71 in | 3 cm | |
| CALACATTA ARNO | QUARTZ | A-3 | 49.33 in | 35.24 in | 3 cm | |
| THAZOS | QUARTZ | A-3 | 45.98 in | 35.18 in | 3 cm | |
| KING DAVID | QUARTZ | A-4 | 76.82 in | 62.84 in | 3 cm | |
| ASH GREY | QUARTZ | A-4 | 122.49 in | 36.49 in | 3 cm | |
| WHITE ZEUS | QUARTZ | A-4 | 102.22 in | 36.29 in | 3 cm | |
| BLACK PANTHER | QUARTZITE | A-4 | 69.67 in | 35.33 in | 3 cm | |
| ANTHEA | QUARTZITE | A-4 | 72.00 in | 35.76 in | 3 cm | |
| CALACATTA SPONDA | QUARTZ | A-4 | 82.82 in | 35.93 in | 3 cm | |
| CALACATTA ORO | QUARTZ | A-4 | 83.49 in | 33.38 in | 3 cm | |
| ADEN | QUARTZ | A-4 | 59.62 in | 32.73 in | 3 cm | |
| FUMO DI TOSCANA | MARBLE | A-4 | 61.13 in | 33.16 in | 3 cm | |
| SPARKLING WHITE ST | QUARTZ | A-4 | 64.36 in | 31.56 in | 3 cm | |
| WINCHESTER | QUARTZ | A-4 | 119.51 in | 31.80 in | 3 cm | |
| MINERA | QUARTZ | A-4 | 85.02 in | 29.87 in | 3 cm | |
| ICE WHITE | QUARTZ | A-4 | 92.64 in | 30.29 in | 3 cm | |
| SWANBRIDGE | QUARTZ | A-4 | 66.09 in | 27.64 in | 3 cm | |
| VENA ORO | QUARTZ | A-4 | 79.44 in | 26.49 in | 3 cm | |
| CALACATTA CLARA | QUARTZ | B-5 | 130.87 in | 45.53 in | 3 cm | |
| CALACATTA GOLD | MARBLE | B-5 | 114.33 in | 41.51 in | 2 cm | |
| MANCHESTER | QUARTZ | B-5 | 110.38 in | 37.62 in | 3 cm | |
| SHITAKE | QUARTZ | B-5 | 112.89 in | 36.27 in | 3 cm | |
| PERLA | QUARTZ | B-5 | 124.89 in | 45.29 in | 3 cm | |
| HAZEL WOOD | QUARTZ | B-5 | 131.36 in | 38.56 in | 3 cm | |
| COLORADO RIVER | QUARTZITE | B-5 | 131.42 in | 38.27 in | 3 cm | |
| MARRIAGO | QUARTZ | B-5 | 126.36 in | 32.60 in | 2 cm | |
| MINUET | QUARTZ | A-5 | 60.82 in | 65.29 in | 2 cm | |
| CHAKRA BEIGE | QUARTZ | A-5 | 61.47 in | 57.02 in | 3 cm | |
| ICE WHITE | QUARTZ | A-5 | 64.36 in | 48.67 in | 3 cm | |
| NEWPORT | QUARTZ | A-5 | 130.89 in | 44.11 in | 2 cm | |
| WINTER FROST | QUARTZ | A-5 | 65.91 in | 35.20 in | 3 cm | |
| CURAVA | QUARTZ | A-5 | 117.91 in | 36.78 in | 3 cm | |
| CLOUD NINE | QUARTZ | A-5 | 87.33 in | 26.00 in | 3 cm | |
| ICICLE | QUARTZ | A-5 | 57.24 in | 56.38 in | 3 cm | |
| CURAVA ELEMENT | QUARTZ | A-5 | 94.80 in | 32.93 in | 3 cm | |
| BIANCO CARRARA EXTRA MATTE | MARBLE | B-4 | 126.78 in | 78.22 in | 3 cm | |
| BIANCO CARRARA EXTRA MATTE | MARBLE | B-4 | 126.87 in | 78.24 in | 3 cm | |
| BIANCO CARRARA EXTRA MATTE | MARBLE | B-4 | 126.67 in | 78.11 in | 3 cm | |
| BIANCO CARRARA EXTRA | MARBLE | B-4 | 126.09 in | 79.53 in | 3 cm | |
| BIANCO CARRARA EXTRA | MARBLE | B-4 | 126.22 in | 79.40 in | 3 cm | |
| BIANCO CARRARA EXTRA | MARBLE | B-4 | 126.13 in | 79.38 in | 3 cm | |
| CRISTALLO MAGENTA | QUARTZITE | — | 121.53 in | 76.71 in | 2 cm | |
| SIENA | QUARTZ | B-3 | 131.02 in | 65.16 in | 3 cm | |
| ALESSANDRIA | QUARTZ | — | 102.22 in | 65.24 in | 3 cm | |
| BLACK MAGIC | QUARTZ | B-5 | 91.93 in | 27.82 in | 3 cm | |
| ALPHINA WHITE | QUARTZ | A-3 | 128.62 in | 62.98 in | 2 cm | |
| ACACIA | QUARTZ | A-3 | 131.11 in | 64.56 in | 3 cm | |
| WHITE MIST | QUARTZ | A-3 | 130.84 in | 65.44 in | 3 cm | |
| CALACATTA | QUARTZ | A-3 | 73.42 in | 66.13 in | 3 cm | |
| VANILLA ICE BRUSHED | QUARTZ | A-3 | 120.11 in | 55.96 in | 2 cm | |
| ALTAIR | QUARTZ | A-3 | 98.22 in | 63.49 in | 3 cm | |
| RIO UPANO | QUARTZ | A-3 | 120.82 in | 54.82 in | 3 cm | |
| GIOIA CARRARA | QUARTZ | A-3 | 111.27 in | 51.76 in | 3 cm | |
| BABYLON | QUARTZ | A-3 | 124.24 in | 60.58 in | 3 cm | |
| BABYLON GREY | QUARTZ | A-4 | 67.33 in | 34.20 in | 3 cm | |
| BLUE | QUARTZITE | A-3 | 71.42 in | 73.78 in | 2 cm | |
| WHITE AMA | QUARTZ | A-3 | 120.67 in | 53.07 in | 2 cm | |
| HAMPSHIRE | QUARTZ | A-3 | 99.44 in | 65.31 in | 3 cm | |
| BEIGE ZEMENT | QUARTZ | A-3 | 113.58 in | 55.16 in | 2 cm | |
| EGGSHELL | QUARTZ | A-3 | 120.89 in | 53.82 in | 2 cm | |
| UPPER WOLFJAW | QUARTZ | A-3 | 102.20 in | 37.22 in | 3 cm | |
| HAMPSHIRE | QUARTZ | A-3 | 121.04 in | 48.13 in | 3 cm | |
| MARRON JUPITER | QUARTZ | A-4 | 97.13 in | 62.98 in | 3 cm | |
| LAGOS BLUE | QUARTZ | A-4 | 81.31 in | 56.69 in | 2 cm | |
| DARK CONCRETE | QUARTZ | A-4 | 87.51 in | 55.33 in | 2 cm | |
| ANTICO RIVER | QUARTZ | A-4 | 77.78 in | 51.36 in | 3 cm | |
| CEMENTO | QUARTZ | A-4 | 93.22 in | 32.71 in | 3 cm | |
| CLARINO | QUARTZ | A-4 | 98.64 in | 34.13 in | 3 cm | |
| FAIRBOURNE | QUARTZ | A-4 | 95.71 in | 34.22 in | 2 cm | |
| EVEREST | QUARTZ | A-4 | 89.04 in | 38.40 in | 3 cm | |
| VERDE ABSOLUTO | QUARTZ | A-4 | 81.87 in | 35.04 in | 3 cm | |
| TAJ MAHAL PEARL | QUARTZ | A-4 | 80.82 in | 36.76 in | 3 cm | |
| CEMENTO | QUARTZ | A-4 | 94.49 in | 38.82 in | 3 cm | |
| MONT CLAIRE | QUARTZ | A-4 | 96.16 in | 36.91 in | 3 cm | |
| CALACATTA LASA CLASSIC | QUARTZITE | B-2 | 82.29 in | 39.87 in | 3 cm | |
| SLEEK CONCRETE HONED | QUARTZ | A-4 | 120.56 in | 29.02 in | 3 cm | |
| TUMBLEWEED | QUARTZ | A-5 | 80.67 in | 63.49 in | 3 cm | |
| TERRAZA WHITE | QUARTZ | A-5 | 62.60 in | 62.56 in | 3 cm | |
| OYSTER SHELL | QUARTZ | A-5 | 90.18 in | 62.73 in | 3 cm | |
| MONTGOMERY | QUARTZ | A-5 | 51.89 in | 59.00 in | 3 cm | |
| CRISTALO | QUARTZITE | A-5 | 95.31 in | 54.24 in | 3 cm | |
| PERLA VENATTA HONED | QUARTZITE | A-5 | 77.91 in | 51.93 in | 3 cm | |
| CRISTALO | QUARTZITE | A-5 | 58.36 in | 50.69 in | 3 cm | |
| CRISTALO FIRE | QUARTZITE | B-4 | 132.44 in | 27.80 in | 3 cm | |
| VALLEY SAND | QUARTZ | B-2 | 130.51 in | 65.47 in | 3 cm | |
| VALLEY SAND | QUARTZ | B-2 | 130.51 in | 65.47 in | 3 cm | |
| CALACATTA BLACK | QUARTZ | B-3 | 123.09 in | 44.00 in | 3 cm | |
| ICICLE | QUARTZ | A-3 | 64.02 in | 60.20 in | 3 cm | |
| SIENA | QUARTZ | A-3 | 54.18 in | 65.36 in | 3 cm | |
| MONTGOMERY | QUARTZ | A-3 | 66.13 in | 56.29 in | 3 cm | |
| ARGENTO | QUARTZ | A-3 | 92.20 in | 56.42 in | 3 cm | |
| COASTAL | QUARTZ | A-3 | 94.49 in | 64.98 in | 3 cm | |
| WHITE CALCITE | CALCITE | B-3 | 77.16 in | 47.24 in | 3 cm | |
| WHITE CALCITE | CALCITE | A-2 | 48.44 in | 32.89 in | 3 cm | |
| SUNNY PEARL | QUARTZ | B-3 | 93.16 in | 50.09 in | 3 cm | |
| TAJ ROYALE | QUARTZ | A-1 | 75.04 in | 48.56 in | 3 cm | |
| GRIS GOLD | QUARTZ | A-3 | 64.51 in | 51.62 in | 3 cm | |
| GRIS GOLD | QUARTZ | A-1 | 64.71 in | 45.78 in | 3 cm | |
| JAVABLUE | QUARTZ | B-2 | 130.96 in | 65.16 in | 3 cm | |
| JAVABLUE | QUARTZ | B-2 | 131.31 in | 65.04 in | 3 cm | |
| GLASS STONE | GLASS | A-1 | 54.00 in | 33.00 in | 3 cm | |
| CRISTALLO PRIMECE | QUARTZITE | A-3 | 94.42 in | 53.49 in | 3 cm | |
| BACA | QUARTZITE | A-5 | 131.07 in | 42.53 in | 3 cm | |
| TAJ MAHAL | QUARTZITE | B-4 | 126.29 in | 33.89 in | 3 cm | |
| BACA | QUARTZITE | B-2 | 82.58 in | 44.51 in | 3 cm | |
| SEAGROVE | QUARTZ | A-3 | 105.13 in | 55.80 in | 3 cm | |
| GAN EDEN | QUARTZ | A-3 | 84.22 in | 58.56 in | 3 cm | |
| CALACATTA PANDORA | QUARTZ | A-3 | 79.33 in | 53.22 in | 3 cm | |
| GRIS GOLD | QUARTZ | A-5 | 64.51 in | 53.20 in | 3 cm | |
| GRIS GOLD | QUARTZ | A-5 | 64.44 in | 53.20 in | 3 cm | |
| CRISTALLO | QUARTZITE | A-3 | 51.38 in | 56.33 in | 3 cm | |
| PORTORO BRECCIATO | MARBLE | D-2 | 105.71 in | 74.11 in | 2 cm | |
